夏月時段即將結束,10月1日起區快充將調整費率時段。各站費率時段不同,請參考下表。
10/1~5/31非夏月時段各站費率表
站點 | 日別 | 費率 |
東美站 | 週間 | 深夜價 5.5元: 01:00~07:00 早鳥價 6.6元: 07:00~10:00 離峰價 6.8元: 00:00~01:00 + 10:00~15:00 + 2100~24:00 尖峰價 12.5元: 15:00~21:00 |
東美站 | 週末 | 深夜價 5.5元: 01:00~07:00 早鳥價 6.6元: 07:00~10:00 離峰價 6.8元: 00:00~01:00 + 10:00~24:00 |
勝利站 | 週間 | 深夜價 5.5元: 01:00~07:00 早鳥價 6.6元: 07:00~10:00 離峰價 6.8元: 00:00~01:00 + 10:00~15:00 + 2100~24:00 尖峰價 12.5元: 15:00~21:00 |
勝利站 | 週末 | 深夜價 5.5元: 01:00~07:00 早鳥價 6.6元: 07:00~10:00 離峰價 6.8元: 00:00~01:00 + 10:00~24:00 |
蓁愛食光站 | 週間 | 離峰價 6.9元:00:00~06:00+11:00:14:00 尖峰價 8.2元:06:00~11:00+14:00:24:00 (包棟房客感應房卡免費充電) |
蓁愛食光站 | 週末 | 離峰價 6.9元:全日 (包棟房客感應房卡免費充電) |
コメント