
充電服務費率
以度計費充電站:
費率別 | 適用站點 | 季別 | 日別 | 費率 |
---|---|---|---|---|
銀河價 | 東美站、勝利站、加州台南高鐵站、SolarBank民生醫院站、SolarBank台糖花市站 | 夏月 (6/1~9/30) | 週間 | 深夜價 5.5元/度: 00:00~07:00 離峰價 6.6元/度: 07:00~16:00 尖峰價 14.9元/度: 16:00~22:00 銀河價 6.3元/度: 2200~00:00 |
銀河價 | 東美站、勝利站、加州台南高鐵站、SolarBank民生醫院站、SolarBank台糖花市站 | 夏月 (6/1~9/30) | 週末 | 深夜價 5.5元/度: 00:00~07:00 離峰價 6.6元/度: 07:00~00:00 |
銀河價 | 東美站、勝利站、加州台南高鐵站、SolarBank民生醫院站、SolarBank台糖花市站 | 非夏月 (10/1~5/31) | 週間 | 深夜價 5.5元/度: 00:00~07:00 離峰價 6.6元/度: 07:00~15:00 尖峰價 14.9元/度:15:00~21:00 銀河價 6.3元/度: 21:00~00:00 |
銀河價 | 東美站、勝利站、加州台南高鐵站、SolarBank民生醫院站、SolarBank台糖花市站 | 非夏月 (10/1~5/31) | 週末 | 深夜價 5.5元/度: 00:00~07:00 離峰價 6.6元/度: 07:00~00:00 |
蓁愛價 | 蓁愛食光站 | 夏月 (6/1~9/30) | 週間 | 離峰價 6.9元/度:00:00~09:00 尖峰價 8.2元/度:09:00~24:00 (包棟房客感應房卡免費充電) |
蓁愛價 | 蓁愛食光站 | 夏月 (6/1~9/30) | 週末 | 離峰價 6.9元/度:全日 (包棟房客感應房卡免費充電) |
蓁愛價 | 蓁愛食光站 | 非夏月 (10/1~5/31) | 週間 | 離峰價 6.9元/度:00:00~06:00+11:00:14:00 尖峰價 8.2元/度:06:00~11:00+14:00:24:00 (包棟房客感應房卡免費充電) |
蓁愛價 | 蓁愛食光站 | 非夏月 (10/1~5/31) | 週末 | 離峰價 6.9元/度:全日 (包棟房客感應房卡免費充電) |
南平價 | 南平運動中心站 | 全季別 | 全日別 | 10元/度 |
南國價 | 詮銘潮州站 | 全季別 | 全日別 | 7元/度 |
佛心價 | 新竹靜思堂站 | 全季別 | 全日別 | 待公布 |
注意事項:
-
週間的定義為「週一 ~ 週五」,週末的定義為「週六 ~ 週日」
-
遇特殊假期,週間放假時仍以週間時段計算。
-
遇促銷特價期間,以促銷活動公告之費率為準。
時間計費充電站:
適用站點: 加州華夏站、加州美術館站
充電瓦數 | 尖峰時段費率 | 離峰時段費率 |
---|---|---|
180 kW以上 | 53.3元/分鐘 | 19.7 元/分鐘 |
100~180 kW | 34.8元/分鐘 | 12.8元/分鐘 |
60~100 kW | 19,9元/分鐘 | 7.3 元/分鐘 |
0~60 kW | 11.2 元/分鐘 | 4.1 元/分鐘 |
注意事項:
-
尖峰時段: 週一~週五 16:00~22:00。
-
離峰時段:尖峰時段以外之時段。
-
遇特殊假期,週間放假時仍以週間時段計算。
-
遇促銷特價期間,以促銷活動公告之費率為準。
-
同一次充電交易中,充電瓦數可能隨時依據車輛與充電樁狀態而改變,請隨時注意充電瓦數。
超時佔用費
為了避免充電結束後車輛長時間佔用充電車位,導致其他會員無法充電的情況,區快充特設置超時佔用費以維護充電樁使用之公平。
超時佔用費收費標準如下:
-
DC直流快充車位(CCS1與CCS2充電槍):
-
駛入車位後,超過緩衝時間10分鐘未充電,收取超時佔用費每分鐘10元。
-
充電完成後,超過緩衝時間10分鐘未駛離,收取超時佔用費每分鐘10元。
-
-
AC交流慢充車位(J1772與Type2充電槍):
-
駛入車位後,超過緩衝時間30分鐘未充電,收取超時佔用費每分鐘0.5元。
-
充電完成後,超過緩衝時間30分鐘未駛離,收取超時佔用費每分鐘0.5元。
-
超時佔用費的設定旨在確保充電樁的公平使用。請各位會員在充電完成後禮讓其他車主使用充電樁,同時也避免支付不必要的超時佔用費。感謝您的理解與配合。
超時佔用費自2024年4月22日開始實施。
