充電服務費率
區快充採取時間差異費率,DC/AC統一價格,各站定價如下:
站點 | 季別 | 日別 | 費率 |
---|---|---|---|
東美站 | 夏月 (6/1~9/30) | 週間 | 深夜價 5.5元: 01:00~07:00 離峰價 6.6元: 07:00~16:00 + 2200~01:00 尖峰價 12.5元: 16:00~22:00 |
東美站 | 夏月 (6/1~9/30) | 週末 | 深夜價 5.5元: 01:00~07:00 離峰價 6.6元: 07:00~01:00 |
東美站 | 非夏月 (1/1~5/31+10/1~12/31) | 週間 | 深夜價 5.5元: 01:00~07:00 離峰價 6.6元: 07:00~15:00 + 2100~01:00 尖峰價 12.5元:15:00~21:00 |
東美站 | 非夏月 (1/1~5/31+10/1~12/31) | 週末 | 深夜價 5.5元: 01:00~07:00 離峰價 6.6元: 07:00~01:00 |
勝利站 | 夏月 (6/1~9/30) | 週間 | 深夜價 5.5元: 01:00~07:00 離峰價 6.6元: 07:00~16:00 + 2200~01:00 尖峰價 12.5元: 16:00~22:00 |
勝利站 | 夏月 (6/1~9/30) | 週末 | 深夜價 5.5元: 01:00~07:00 離峰價 6.6元: 07:00~01:00 |
勝利站 | 非夏月 (1/1~5/31+10/1~12/31) | 週間 | 深夜價 5.5元: 01:00~07:00 離峰價 6.6元: 07:00~15:00 + 2100~01:00 尖峰價 12.5元:15:00~21:00 |
勝利站 | 非夏月 (1/1~5/31+10/1~12/31) | 週末 | 深夜價 5.5元: 01:00~07:00 離峰價 6.6元: 07:00~01:00 |
蓁愛食光站 | 夏月 (6/1~9/30) | 週間 | 離峰價 6.9元:00:00~09:00 尖峰價 8.2元:09:00~24:00 (包棟房客感應房卡免費充電) |
蓁愛食光站 | 夏月 (6/1~9/30) | 週末 | 離峰價 6.9元:全日 (包棟房客感應房卡免費充電) |
蓁愛食光站 | 非夏月 (1/1~5/31+10/1~12/31) | 週間 | 離峰價 6.9元:00:00~06:00+11:00:14:00 尖峰價 8.2元:06:00~11:00+14:00:24:00 (包棟房客感應房卡免費充電) |
蓁愛食光站 | 非夏月 (1/1~5/31+10/1~12/31) | 週末 | 離峰價 6.9元:全日 (包棟房客感應房卡免費充電) |
為了避免充電結束後車輛長時間佔用充電車位,導致其他會員無法充電的情況,區快充特設置超時佔用費以維護充電樁使用之公平。
實施站點:東美站、勝利站
超時佔用費收費標準如下:
-
DC直流快充車位(CCS1與CCS2充電槍):
-
駛入車位後,超過緩衝時間10分鐘未充電,收取超時佔用費每分鐘10元。
-
充電完成後,超過緩衝時間10分鐘未駛離,收取超時佔用費每分鐘10元。
-
-
AC交流慢充車位(J1772與Type2充電槍):
-
駛入車位後,超過緩衝時間30分鐘未充電,收取超時佔用費每分鐘0.5元。
-
充電完成後,超過緩衝時間30分鐘未駛離,收取超時佔用費每分鐘0.5元。
-
超時佔用費的設定旨在確保充電樁的公平使用。請各位會員在充電完成後禮讓其他車主使用充電樁,同時也避免支付不必要的超時佔用費。感謝您的理解與配合。
超時佔用費自2024年4月22日開始實施。